网站首页 关于我们 产品中心 新闻中心 荣誉资质 质量管理 现货资源 客户留言 营销网络 服务专区
                                      企业新闻  
                                      行业资讯  
                                      钢管知识  
                                     
                                      当前位置 — 新闻中心 — 行业资讯
                                    28日南京市场无缝管价格行情
                                    编辑时间:[2011/11/28]

                                    品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
                                    结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 山东 冷拔 5250 详细
                                    结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 山东 冷拔 5250 - 详细
                                    结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*4 山东 冷拔 5350 详细
                                    结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 5150 +100 详细
                                    结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 5000 +100 详细
                                    结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф133*4.5 山东 热轧 5050 +100 详细
                                    结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山东 热轧 5150 +100 详细
                                    结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 包钢 热轧 5350 +100 详细
                                    结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 包钢 热轧 5350 +100 详细
                                    结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山东 热轧 5350 +100 详细
                                    结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 新冶特 热轧 5480 详细
                                    结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 无锡 热轧 5800 详细

                                    以上信息由华丰钢管提供
                                    打印本页 | 关闭窗口 
                                       
                                      聊城市华丰钢管有限公司 版权所有
                                    地址:山东聊城开发区 电话:0635-8880936 管理进入
                                    分享到:
                                    手机彩票平台